
| Wydajność | 0,75 kW |
| Prędkość wyjściowa | 2,9 obr. |
| Wyjściowy moment obrotowy | 2390 Nm |
| Współczynnik transmisji i | 494,71 |
| Współczynnik serwisowy cG | 1,15 |
| Napięcie | Zobacz wybraną konfigurację |
| Klasa wydajności | IE3 (Premium Efficiency) |
| Sprawność przy 100% obciążenia nominalnego | 82,5 % |
| Prąd znamionowy (przy standardowym napięciu) | 2,95/1,69 A |
| Klasa ochrony | Zobacz wybraną konfigurację |
| Klasa izolacji | F |
| Tryb pracy | S1 (praca ciągła) |
| Projekt | Konstrukcja stopy |
| Położenie skrzynki zaciskowej | Zobacz wybraną konfigurację |
| Koniec wału (dxL) | 60x120mm |
| Kolor | Zobacz wybraną konfigurację |
| Obudowa | Żeliwo szare |
| Waga | 106,00 Kg |
Dziękujemy bardzo! Wiadomość została pomyślnie przesłana.
Questo prodotto può essere configurato. Le opzioni selezionate vengono visualizzate nelle informazioni dell'ordine e il prezzo del prodotto e i tempi di consegna vengono aggiornati automaticamente.
Note sulla selezione delle opzioni (solo in tedesco) (altre opzioni disponibili su richiesta)