
| Rendimiento | 4,0 kW |
| Velocidad de salida | 388 rpm |
| Par de salida | 93 Nm |
| Relación de transmisión i | 3,61 |
| Factor de servicio cG | 1,7 |
| Tensión | 400/690V/D/Y, 50Hz |
| Clase de eficiencia | IE3 (Eficiencia Premium) |
| Eficiencia al 100% de carga nominal | 88,6 % |
| Corriente nominal (a tensión estándar) | 7,94/4,58 A |
| Clase de protección | IP55 |
| Clase de aislamiento | F |
| Modo de funcionamiento | S1 (funcionamiento continuo) |
| Diseño | Diseño del pie |
| Posición de la caja de bornes | Ver configuración seleccionada |
| Extremo del eje (dxL) | ver configurador |
| Color | aluminio brillante |
| Vivienda | Aluminio |
| Peso | 46,70 Kg |
Volumen de suministro
Muchas gracias. Su mensaje se ha transmitido correctamente.
Questo prodotto può essere configurato. Le opzioni selezionate vengono visualizzate nelle informazioni dell'ordine e il prezzo del prodotto e i tempi di consegna vengono aggiornati automaticamente.
Note sulla selezione delle opzioni (solo in tedesco) (altre opzioni disponibili su richiesta)