
| Potenza | 0,25 kW |
| Velocità di uscita | 5,4 giri al minuto |
| Coppia di uscita | 425Nm |
| rapporto di traslazione i | 262,14 |
| Fattore di servizio cG | 3,8 |
| Tensione | Vedere la configurazione selezionata |
| Classe di efficienza | IE2 (alta efficienza) |
| Efficienza al 100% del carico nominale | 68,5 % |
| Corrente nominale (a tensione standard) | 1,37/0,79 A |
| Classe di protezione | Vedere la configurazione selezionata |
| Classe di isolamento | F |
| Modalità operativa | S1 (funzionamento continuo) |
| Tipo | Design della flangia |
| Posizione della morsettiera | Vedere la configurazione selezionata |
| Estremità dell'albero (dxL) | 50x100 mm |
| Colore | Vedere la configurazione selezionata |
| Alloggiamento | Ghisa grigia |
| Peso | 62,00 Kg |
Merci beaucoup ! Votre message a été transmis avec succès.
Ce produit peut être configuré. Les options choisies sont affichées dans les informations de commande et le prix du produit et le délai de livraison sont automatiquement mis à jour.
Remarques sur la sélection des options (seulement en allemand) (autres options possibles sur demande)