
| Spanning | Zie geselecteerde configuratie |
| Efficiëntieklasse | IE2 (hoog rendement) |
| Rendement bij 100% nominale belasting | 59,1 % |
| Nominale stroom (bij 230/400V) | 0,81/0,47 A |
| Nominaal vermogen | 0,12 kW |
| Uitvoersnelheid | 0,35 rpm |
| Uitgaand koppel | 3170 Nm |
| Overdrachtsratio i | 3976,5 |
| Coeficiente de la caja de cambios cG | 0,9 |
| Clase de protección | Ver configuración seleccionada |
| Clase de aislamiento | F |
| Modo de funcionamiento | S1 (funcionamiento continuo) |
| Color | Ver configuración seleccionada |
| Vivienda | Fundición gris |
| Peso | 94,00 Kg |
Muchas gracias. Su mensaje se ha transmitido correctamente.
Este producto puede configurarse. Las opciones seleccionadas se muestran en la información del pedido y el precio del producto y el plazo de entrega se actualizan automáticamente.
Notas sobre la selección de opciones (sólo en alemán) (otras opciones disponibles previa solicitud)