
| Rendimiento | 0,25 kW |
| Velocidad de salida | 50 rpm |
| Par de salida | 46 mm |
| Relación de transmisión i | 27,95 |
| Factor de servicio cG | 2,5 |
| Tensión | Ver configuración seleccionada |
| Clase de eficiencia | IE2 (Alta eficiencia) |
| Eficiencia al 100% de carga nominal | 68,5 % |
| Corriente nominal (a tensión estándar) | 1,37/0,79 A |
| Clase de protección | Ver configuración seleccionada |
| Clase de aislamiento | F |
| Modo de funcionamiento | S1 (funcionamiento continuo) |
| Diseño | Diseño del pie |
| Posición de la caja de bornes | Top |
| Extremo del eje (dxL) | 28x60mm |
| Color | Ver configuración seleccionada |
| Vivienda | Fundición gris |
| Peso | 12,30 Kg |
Muchas gracias. Su mensaje se ha transmitido correctamente.
Este producto puede configurarse. Las opciones seleccionadas se muestran en la información del pedido y el precio del producto y el plazo de entrega se actualizan automáticamente.
Notas sobre la selección de opciones (sólo en alemán) (otras opciones disponibles previa solicitud)