
| Potenza | 0,25 kW |
| Velocitŕ di uscita | 3,5 giri al minuto |
| Coppia di uscita | 660Nm |
| rapporto di traslazione i | 404,94 |
| Fattore di servizio cG | 2,5 |
| Tensione | Vedere la configurazione selezionata |
| Classe di efficienza | IE2 (alta efficienza) |
| Efficienza al 100% del carico nominale | 68,5 % |
| Corrente nominale (a tensione standard) | 1,37/0,79 A |
| Classe di protezione | Vedere la configurazione selezionata |
| Classe di isolamento | F |
| Modalitŕ operativa | S1 (funzionamento continuo) |
| Tipo | Design della flangia |
| Posizione della morsettiera | Vedere la configurazione selezionata |
| Estremitŕ dell'albero (dxL) | 50x100 mm |
| Colore | Vedere la configurazione selezionata |
| Alloggiamento | Ghisa grigia |
| Peso | 62,00 Kg |
Grazie mille! Il suo messaggio č stato trasmesso con successo.
Questo prodotto puň essere configurato. Le opzioni selezionate vengono visualizzate nelle informazioni dell'ordine e il prezzo del prodotto e i tempi di consegna vengono aggiornati automaticamente.
Note sulla selezione delle opzioni (solo in tedesco) (altre opzioni disponibili su richiesta)