
| Potenza | 0,25 kW |
| Velocitŕ di uscita | 5,9 giri al minuto |
| Coppia di uscita | 390Nm |
| rapporto di traslazione i | 240,42 |
| Fattore di servizio cG | 2,2 |
| Tensione | Vedere la configurazione selezionata |
| Classe di efficienza | IE2 (alta efficienza) |
| Efficienza al 100% del carico nominale | 68,5 % |
| Corrente nominale (a tensione standard) | 1,37/0,79 A |
| Classe di protezione | Vedere la configurazione selezionata |
| Classe di isolamento | F |
| Modalitŕ operativa | S1 (funzionamento continuo) |
| Tipo | Design della flangia |
| Posizione della morsettiera | Vedere la configurazione selezionata |
| Estremitŕ dell'albero (dxL) | 40x80 mm |
| Colore | Vedere la configurazione selezionata |
| Alloggiamento | Ghisa grigia |
| Peso | 41,00 Kg |
Grazie mille! Il suo messaggio č stato trasmesso con successo.
Ten produkt można skonfigurować. Wybrane opcje są wyświetlane w informacjach o zamówieniu, a cena produktu i czas dostawy są aktualizowane automatycznie.
Uwagi dotyczące wyboru opcji (tylko w języku niemieckim) (inne opcje dostępne na życzenie)