
| Tension | voir la configuration sélectionnée |
| Classe d'efficacité | IE2 (haute efficacité) |
| Rendement ŕ 100% de la charge nominale | 77,1 % |
| Courant nominal (ŕ 230/400V) | 2,55/1,46 A |
| Puissance nominale | 0,55 kW |
| Vitesse de sortie | 3,2 tr/min |
| Couple de sortie | 1600 Nm |
| Rapport de transmission i | 445,85 |
| Coefficient de transmission cG | 1 |
| Indice de protection | voir la configuration sélectionnée |
| Classe d'isolation | F |
| Mode de fonctionnement | S1 (fonctionnement continu) |
| Couleur | voir la configuration sélectionnée |
| Boîtier | Fonte grise |
| Poids | 66,00 Kg |
Merci beaucoup ! Votre message a été transmis avec succčs.
Questo prodotto puň essere configurato. Le opzioni selezionate vengono visualizzate nelle informazioni dell'ordine e il prezzo del prodotto e i tempi di consegna vengono aggiornati automaticamente.
Note sulla selezione delle opzioni (solo in tedesco) (altre opzioni disponibili su richiesta)