
| Prestaties | 0,12 kW |
| Uitvoersnelheid | 400 rpm |
| Uitgaand koppel | 2,9 Nm |
| Overdrachtsratio i | 3,46 |
| Servicefactor cG | 16 |
| Spanning | Zie geselecteerde configuratie |
| Efficiëntieklasse | IE2 (hoog rendement) |
| Rendement bij 100% nominale belasting | 59,1 % |
| Nominale stroom (bij standaardspanning) | 0,81/0,47 A |
| Beschermingsklasse | Zie geselecteerde configuratie |
| Isolatieklasse | F |
| Bedrijfsmodus | S1 (continue werking) |
| Ontwerp | Flensontwerp |
| Positie aansluitdoos | Top |
| Aseinde (dxL) | 22x50mm |
| Kleur | Zie geselecteerde configuratie |
| Huisvesting | Grijs gietijzer |
| Gewicht | 8,50 Kg |
Köszönjük szépen! Üzenetét sikeresen továbbítottuk.
Este producto puede configurarse. Las opciones seleccionadas se muestran en la información del pedido y el precio del producto y el plazo de entrega se actualizan automáticamente.
Notas sobre la selección de opciones (sólo en alemán) (otras opciones disponibles previa solicitud)