
| Wydajność | 0,25 kW |
| Prędkość wyjściowa | 12,5 obr. |
| Wyjściowy moment obrotowy | 192 Nm |
| Współczynnik transmisji i | 113,42 |
| Współczynnik serwisowy cG | 1,2 |
| Napięcie | Zobacz wybraną konfigurację |
| Klasa wydajności | IE2 (wysoka wydajność) |
| Sprawność przy 100% obciążenia nominalnego | 68,5 % |
| Prąd znamionowy (przy standardowym napięciu) | 1,37/0,79 A |
| Klasa ochrony | Zobacz wybraną konfigurację |
| Klasa izolacji | F |
| Tryb pracy | S1 (praca ciągła) |
| Projekt | Konstrukcja kołnierza |
| Położenie skrzynki zaciskowej | Top |
| Koniec wału (dxL) | 32x80mm |
| Kolor | Zobacz wybraną konfigurację |
| Obudowa | Żeliwo szare |
| Waga | 17,10 Kg |
Dziękujemy bardzo! Wiadomość została pomyślnie przesłana.
Este producto puede configurarse. Las opciones seleccionadas se muestran en la información del pedido y el precio del producto y el plazo de entrega se actualizan automáticamente.
Notas sobre la selección de opciones (sólo en alemán) (otras opciones disponibles previa solicitud)