
| Potenza | 0,18 kW |
| Velocità di uscita | 0,9 giri al minuto |
| Coppia di uscita | 1840Nm |
| rapporto di traslazione i | 1535,8 |
| Fattore di servizio cG | 0,9 |
| Tensione | Vedere la configurazione selezionata |
| Classe di efficienza | IE2 (alta efficienza) |
| Efficienza al 100% del carico nominale | 64,7 % |
| Corrente nominale (a tensione standard) | 0,95/0,55 A |
| Classe di protezione | Vedere la configurazione selezionata |
| Classe di isolamento | F |
| Modalità operativa | S1 (funzionamento continuo) |
| Tipo | Design della flangia |
| Posizione della morsettiera | Vedere la configurazione selezionata |
| Estremità dell'albero (dxL) | 50x100 mm |
| Colore | Vedere la configurazione selezionata |
| Alloggiamento | Ghisa grigia |
| Peso | 61,00 Kg |
Dziękujemy bardzo! Wiadomość została pomyślnie przesłana.
Ten produkt można skonfigurować. Wybrane opcje są wyświetlane w informacjach o zamówieniu, a cena produktu i czas dostawy są aktualizowane automatycznie.
Uwagi dotyczące wyboru opcji (tylko w języku niemieckim) (inne opcje dostępne na życzenie)