
| Wydajność | 45,0 kW |
| Prędkość wyjściowa | 167 obr. |
| Wyjściowy moment obrotowy | 2580 Nm |
| Współczynnik transmisji i | 8,85 |
| Współczynnik serwisowy cG | 1,7 |
| Napięcie | Zobacz wybraną konfigurację |
| Klasa wydajności | IE3 (Premium Efficiency) |
| Wirkungsgrad bei 100% Nennlast | 94,2 % |
| Prąd znamionowy (przy standardowym napięciu) | 142,0/82,0 A |
| Klasa ochrony | Zobacz wybraną konfigurację |
| Klasa izolacji | F |
| Tryb pracy | S1 (praca ciągła) |
| Projekt | Konstrukcja kołnierza |
| Położenie skrzynki zaciskowej | Zobacz wybraną konfigurację |
| Koniec wału (dxL) | 90x170mm |
| Kolor | Zobacz wybraną konfigurację |
| Obudowa | Żeliwo szare |
| Waga | 540,00 Kg |
Dziękujemy bardzo! Wiadomość została pomyślnie przesłana.
This product can be configured. The selected options are displayed in the order information and the product price and delivery time are updated automatically.
Notes on option selection (German only) (other options available on request)