
| Spanning | Zie geselecteerde configuratie |
| Efficiëntieklasse | IE2 (hoog rendement) |
| Rendement bij 100% nominale belasting | 68,5 % |
| Nominale stroom (bij 230/400V) | 1,37/0,79 A |
| Nominaal vermogen | 0,25 kW |
| Uitvoersnelheid | 1,7 rpm |
| Uitgaand koppel | 1360 Nm |
| Overdrachtsratio i | 833,66 |
| Versnellingsbakcoëfficiënt cG | 6,6 |
| Beschermingsklasse | Zie geselecteerde configuratie |
| Isolatieklasse | F |
| Bedrijfsmodus | S1 (continue werking) |
| Kleur | Zie geselecteerde configuratie |
| Huisvesting | Grijs gietijzer |
| Gewicht | 235,00 Kg |
Hartelijk dank! Je bericht is succesvol verzonden.
Questo prodotto puň essere configurato. Le opzioni selezionate vengono visualizzate nelle informazioni dell'ordine e il prezzo del prodotto e i tempi di consegna vengono aggiornati automaticamente.
Note sulla selezione delle opzioni (solo in tedesco) (altre opzioni disponibili su richiesta)