
| Potenza | 0,12 kW |
| Velocità di uscita | 8,1 giri al minuto |
| Coppia di uscita | 139Nm |
| rapporto di traslazione i | 170,71 |
| Fattore di servizio cG | 1,7 |
| Tensione | Vedere la configurazione selezionata |
| Classe di efficienza | IE2 (alta efficienza) |
| Efficienza al 100% del carico nominale | 59,1 % |
| Corrente nominale (a tensione standard) | 0,81/0,47 A |
| Classe di protezione | Vedere la configurazione selezionata |
| Classe di isolamento | F |
| Modalità operativa | S1 (funzionamento continuo) |
| Tipo | Design della flangia |
| Posizione della morsettiera | Vedere la configurazione selezionata |
| Estremità dell'albero (dxL) | 25x50 mm |
| Colore | Vedere la configurazione selezionata |
| Alloggiamento | Ghisa grigia |
| Peso | 18,20 Kg |
Grazie mille! Il suo messaggio è stato trasmesso con successo.
Questo prodotto può essere configurato. Le opzioni selezionate vengono visualizzate nelle informazioni dell'ordine e il prezzo del prodotto e i tempi di consegna vengono aggiornati automaticamente.
Note sulla selezione delle opzioni (solo in tedesco) (altre opzioni disponibili su richiesta)