
| Potenza | 1,5 kW |
| Velocità di uscita | 331 giri al minuto |
| Coppia di uscita | 41Nm |
| rapporto di traslazione i | 4,23 |
| Fattore di servizio cG | 5,6 |
| Tensione | 230/400V/D/Y, 50Hz |
| Classe di efficienza | IE3 (efficienza premium) |
| Efficienza al 100% del carico nominale | 85,3 % |
| Corrente nominale (a tensione standard) | 5,70/3,29 A |
| Classe di protezione | IP55 |
| Classe di isolamento | F |
| Modalità operativa | S1 (funzionamento continuo) |
| Tipo | Design della flangia |
| Posizione della morsettiera | Vedere la configurazione selezionata |
| Estremità dell'albero (dxL) | vedi configuratore |
| Colore | alluminio brillante |
| Alloggiamento | Alluminio |
| Peso | 33,20 Kg |
Contenuto della fornitura
Grazie mille! Il suo messaggio è stato trasmesso con successo.
Questo prodotto può essere configurato. Le opzioni selezionate vengono visualizzate nelle informazioni dell'ordine e il prezzo del prodotto e i tempi di consegna vengono aggiornati automaticamente.
Note sulla selezione delle opzioni (solo in tedesco) (altre opzioni disponibili su richiesta)