
| Tensión | Ver configuración seleccionada |
| Clase de eficiencia | IE2 (Alta eficiencia) |
| Eficiencia al 100% de carga nominal | 68,5 % |
| Corriente nominal (a 230/400 V) | 1,37/0,79 A |
| Potencia nominal | 0,25 kW |
| Velocidad de salida | 0,4 rpm |
| Par de salida | 5640 Nm |
| Overdrachtsratio i | 3543,1 |
| Versnellingsbakcoëfficiënt cG | 0,85 |
| Beschermingsklasse | Zie geselecteerde configuratie |
| Isolatieklasse | F |
| Bedrijfsmodus | S1 (continue werking) |
| Kleur | Zie geselecteerde configuratie |
| Huisvesting | Grijs gietijzer |
| Gewicht | 151,00 Kg |
Hartelijk dank! Je bericht is succesvol verzonden.
Este producto puede configurarse. Las opciones seleccionadas se muestran en la información del pedido y el precio del producto y el plazo de entrega se actualizan automáticamente.
Notas sobre la selección de opciones (sólo en alemán) (otras opciones disponibles previa solicitud)