
| Tensión | 230/400V/D/Y, 50Hz |
| Clase de eficiencia | Sin clasificación IE |
| Eficiencia al 100% de carga nominal | 48,5 % |
| Corriente nominal (a tensión estándar) | 0,53/0,31 A |
| Potencia nominal | 0,06 kW |
| Velocidad de salida | 18 rpm |
| Par de salida | 18 Nm |
| Relación de transmisión i | 80 |
| Coeficiente de la caja de cambios cG | 3,2 |
| Clase de protección | IP55 |
| Clase de aislamiento | F |
| Modo de funcionamiento | S1 (funcionamiento continuo) |
| Color | aluminio brillante |
| Vivienda | Aluminio |
| Peso | 6,20 Kg |
Muchas gracias. Su mensaje se ha transmitido correctamente.
This product can be configured. The selected options are displayed in the order information and the product price and delivery time are updated automatically.
Notes on option selection (German only) (other options available on request)