
| Wydajność | 0,06 kW |
| Prędkość wyjściowa | 10,3 obr. |
| Wyjściowy moment obrotowy | 56 Nm |
| Współczynnik transmisji i | 135,69 |
| Współczynnik serwisowy cG | 3,0 |
| Napięcie | 230/400V/D/Y, 50Hz |
| Klasa wydajności | Brak klasyfikacji IE |
| Sprawność przy 100% obciążenia nominalnego | 52,8 % |
| Prąd znamionowy (przy standardowym napięciu) | 0,51/0,29 A |
| Klasa ochrony | IP55 |
| Klasa izolacji | F |
| Tryb pracy | S1 (praca ciągła) |
| Projekt | Konstrukcja stopy |
| Położenie skrzynki zaciskowej | Zobacz wybraną konfigurację |
| Koniec wału (dxL) | zobacz konfigurator |
| Kolor | jasne aluminium |
| Obudowa | Aluminium |
| Waga | 9,90 Kg |
Zakres dostawy
Dziękujemy bardzo! Wiadomość została pomyślnie przesłana.
This product can be configured. The selected options are displayed in the order information and the product price and delivery time are updated automatically.
Notes on option selection (German only) (other options available on request)