
| Rendimiento | 0,06 kW |
| Velocidad de salida | 6,5 rpm |
| Par de salida | 90Nm |
| Relación de transmisión i | 216,31 |
| Factor de servicio cG | 1,8 |
| Tensión | 230/400V/D/Y, 50Hz |
| Clase de eficiencia | Sin clasificación IE |
| Eficiencia al 100% de carga nominal | 52,8 % |
| Corriente nominal (a tensión estándar) | 0,51/0,29 A |
| Clase de protección | IP55 |
| Clase de aislamiento | F |
| Modo de funcionamiento | S1 (funcionamiento continuo) |
| Diseño | Diseño de la brida |
| Posición de la caja de bornes | Ver configuración seleccionada |
| Extremo del eje (dxL) | ver configurador |
| Color | aluminio brillante |
| Vivienda | Aluminio |
| Peso | 9,70 Kg |
Volumen de suministro
Muchas gracias. Su mensaje se ha transmitido correctamente.
Ce produit peut être configuré. Les options choisies sont affichées dans les informations de commande et le prix du produit et le délai de livraison sont automatiquement mis à jour.
Remarques sur la sélection des options (seulement en allemand) (autres options possibles sur demande)