
| Spanning | Zie geselecteerde configuratie |
| Efficiëntieklasse | IE2 (hoog rendement) |
| Rendement bij 100% nominale belasting | 77,1 % |
| Nominale stroom (bij 230/400V) | 2,55/1,46 A |
| Nominaal vermogen | 0,55 kW |
| Uitvoersnelheid | 25 rpm |
| Uitgaand koppel | 210 Nm |
| Overdrachtsratio i | 56,37 |
| Versnellingsbakcoëfficiënt cG | 7,5 |
| Beschermingsklasse | Zie geselecteerde configuratie |
| Isolatieklasse | F |
| Bedrijfsmodus | S1 (continue werking) |
| Kleur | Zie geselecteerde configuratie |
| Huisvesting | Grijs gietijzer |
| Gewicht | 57,00 Kg |
Thank you very much! Your message was successfully sent.
This product can be configured. The selected options are displayed in the order information and the product price and delivery time are updated automatically.
Notes on option selection (German only) (other options available on request)