
| Spanning | Zie geselecteerde configuratie |
| Efficiëntieklasse | IE3 (Premium Rendement) |
| Rendement bij 100% nominale belasting | 91,4 % |
| Nominale stroom (bij 230/400V) | 34,0/19,7 A |
| Nominaal vermogen | 11,0 kW |
| Uitvoersnelheid | 87 rpm |
| Uitgaand koppel | 1210 Nm |
| Overdrachtsratio i | 16,83 |
| Versnellingsbakcoëfficiënt cG | 2,2 |
| Beschermingsklasse | Zie geselecteerde configuratie |
| Isolatieklasse | F |
| Bedrijfsmodus | S1 (continue werking) |
| Kleur | Zie geselecteerde configuratie |
| Huisvesting | Grijs gietijzer |
| Gewicht | 174,00 Kg |
Merci beaucoup ! Votre message a été transmis avec succès.
Ez a termék konfigurálható. A kiválasztott opciók megjelennek a rendelési információkban, a termék ára és a szállítási idő pedig automatikusan frissül.
Megjegyzések az opciók kiválasztásához (csak németül) (egyéb lehetőségek kérésre)