
| Spanning | Zie geselecteerde configuratie |
| Efficiëntieklasse | IE2 (hoog rendement) |
| Rendement bij 100% nominale belasting | 72,2 % |
| Nominale stroom (bij 230/400V) | 1,73/1,00 A |
| Nominaal vermogen | 0,37 kW |
| Uitvoersnelheid | 0,3 rpm |
| Uitgaand koppel | 11000 Nm |
| Overdrachtsratio i | 4670,4 |
| Versnellingsbakcoëfficiënt cG | 0,8 |
| Beschermingsklasse | Zie geselecteerde configuratie |
| Isolatieklasse | F |
| Bedrijfsmodus | S1 (continue werking) |
| Kleur | Zie geselecteerde configuratie |
| Huisvesting | Grijs gietijzer |
| Gewicht | 235,00 Kg |
Muchas gracias. Su mensaje se ha transmitido correctamente.
Este producto puede configurarse. Las opciones seleccionadas se muestran en la información del pedido y el precio del producto y el plazo de entrega se actualizan automáticamente.
Notas sobre la selección de opciones (sólo en alemán) (otras opciones disponibles previa solicitud)