
| Wydajność | 0,18 kW |
| Prędkość wyjściowa | 7,3 obr. |
| Wyjściowy moment obrotowy | 230 Nm |
| Współczynnik transmisji i | 190,16 |
| Współczynnik serwisowy cG | 1 |
| Napięcie | Zobacz wybraną konfigurację |
| Klasa wydajności | IE2 (wysoka wydajność) |
| Sprawność przy 100% obciążenia nominalnego | 64,7 % |
| Prąd znamionowy (przy standardowym napięciu) | 0,95/0,55 A |
| Klasa ochrony | Zobacz wybraną konfigurację |
| Klasa izolacji | F |
| Tryb pracy | S1 (praca ciągła) |
| Projekt | Konstrukcja kołnierza |
| Położenie skrzynki zaciskowej | Zobacz wybraną konfigurację |
| Koniec wału (dxL) | 25x50mm |
| Kolor | Zobacz wybraną konfigurację |
| Obudowa | Żeliwo szare |
| Waga | 18,80 Kg |
Dziękujemy bardzo! Wiadomość została pomyślnie przesłana.
Questo prodotto può essere configurato. Le opzioni selezionate vengono visualizzate nelle informazioni dell'ordine e il prezzo del prodotto e i tempi di consegna vengono aggiornati automaticamente.
Note sulla selezione delle opzioni (solo in tedesco) (altre opzioni disponibili su richiesta)