
| Wydajność | 0,06 kW |
| Prędkość wyjściowa | 18,7 obr. |
| Wyjściowy moment obrotowy | 31 Nm |
| Współczynnik transmisji i | 74,77 |
| Współczynnik serwisowy cG | 5,2 |
| Napięcie | 230/400V/D/Y, 50Hz |
| Klasa wydajności | Brak klasyfikacji IE |
| Sprawność przy 100% obciążenia nominalnego | 52,8 % |
| Prąd znamionowy (przy standardowym napięciu) | 0,51/0,29 A |
| Klasa ochrony | IP55 |
| Klasa izolacji | F |
| Tryb pracy | S1 (praca ciągła) |
| Projekt | Konstrukcja stopy |
| Położenie skrzynki zaciskowej | Zobacz wybraną konfigurację |
| Koniec wału (dxL) | zobacz konfigurator |
| Kolor | jasne aluminium |
| Obudowa | Aluminium |
| Waga | 9,90 Kg |
Zakres dostawy
Dziękujemy bardzo! Wiadomość została pomyślnie przesłana.
Ten produkt można skonfigurować. Wybrane opcje są wyświetlane w informacjach o zamówieniu, a cena produktu i czas dostawy są aktualizowane automatycznie.
Uwagi dotyczące wyboru opcji (tylko w języku niemieckim) (inne opcje dostępne na życzenie)