
| Wydajność | 0,06 kW |
| Prędkość wyjściowa | 14,5 obr. |
| Wyjściowy moment obrotowy | 40 Nm |
| Współczynnik transmisji i | 96,85 |
| Współczynnik serwisowy cG | 4,2 |
| Napięcie | 230/400V/D/Y, 50Hz |
| Klasa wydajności | Brak klasyfikacji IE |
| Sprawność przy 100% obciążenia nominalnego | 52,8 % |
| Prąd znamionowy (przy standardowym napięciu) | 0,51/0,29 A |
| Klasa ochrony | IP55 |
| Klasa izolacji | F |
| Tryb pracy | S1 (praca ciągła) |
| Projekt | Konstrukcja stopy |
| Położenie skrzynki zaciskowej | Zobacz wybraną konfigurację |
| Koniec wału (dxL) | zobacz konfigurator |
| Kolor | jasne aluminium |
| Obudowa | Aluminium |
| Waga | 9,90 Kg |
Zakres dostawy
Muchas gracias. Su mensaje se ha transmitido correctamente.
Este producto puede configurarse. Las opciones seleccionadas se muestran en la información del pedido y el precio del producto y el plazo de entrega se actualizan automáticamente.
Notas sobre la selección de opciones (sólo en alemán) (otras opciones disponibles previa solicitud)