
| Wydajność | 0,37 kW |
| Prędkość wyjściowa | 3,4 obr. |
| Wyjściowy moment obrotowy | 1010 Nm |
| Współczynnik transmisji i | 420,75 |
| Współczynnik serwisowy cG | 0,85 |
| Napięcie | Zobacz wybraną konfigurację |
| Klasa wydajności | IE2 (wysoka wydajność) |
| Sprawność przy 100% obciążenia nominalnego | 72,7 % |
| Prąd znamionowy (przy standardowym napięciu) | 1,73/1,00 A |
| Klasa ochrony | Zobacz wybraną konfigurację |
| Klasa izolacji | F |
| Tryb pracy | S1 (praca ciągła) |
| Projekt | Konstrukcja kołnierza |
| Położenie skrzynki zaciskowej | Zobacz wybraną konfigurację |
| Koniec wału (dxL) | 40x80mm |
| Kolor | Zobacz wybraną konfigurację |
| Obudowa | Żeliwo szare |
| Waga | 41,00 Kg |
Dziękujemy bardzo! Wiadomość została pomyślnie przesłana.
Ce produit peut ętre configuré. Les options choisies sont affichées dans les informations de commande et le prix du produit et le délai de livraison sont automatiquement mis ŕ jour.
Remarques sur la sélection des options (seulement en allemand) (autres options possibles sur demande)