
| Rendimiento | 0,25 kW |
| Velocidad de salida | 6,1 rpm |
| Par de salida | 375 Nm |
| Relación de transmisión i | 229,46 |
| Factor de servicio cG | 4,4 |
| Tensión | Ver configuración seleccionada |
| Clase de eficiencia | IE2 (Alta eficiencia) |
| Eficiencia al 100% de carga nominal | 68,5 % |
| Corriente nominal (a tensión estándar) | 1,37/0,79 A |
| Clase de protección | Ver configuración seleccionada |
| Clase de aislamiento | F |
| Modo de funcionamiento | S1 (funcionamiento continuo) |
| Diseńo | Diseńo del pie |
| Posición de la caja de bornes | Ver configuración seleccionada |
| Extremo del eje (dxL) | 50x100mm |
| Color | Ver configuración seleccionada |
| Vivienda | Fundición gris |
| Peso | 62,00 Kg |
Merci beaucoup ! Votre message a été transmis avec succčs.
Ce produit peut ętre configuré. Les options choisies sont affichées dans les informations de commande et le prix du produit et le délai de livraison sont automatiquement mis ŕ jour.
Remarques sur la sélection des options (seulement en allemand) (autres options possibles sur demande)