
| Wydajność | 1,5 kW |
| Prędkość wyjściowa | 7,6 obr. |
| Wyjściowy moment obrotowy | 1800 Nm |
| Współczynnik transmisji i | 190,61 |
| Współczynnik serwisowy cG | 0,9 |
| Napięcie | Zobacz wybraną konfigurację |
| Klasa wydajności | IE3 (Premium Efficiency) |
| Sprawność przy 100% obciążenia nominalnego | 85,3 % |
| Prąd znamionowy (przy standardowym napięciu) | 5,80/3,35 A |
| Klasa ochrony | Zobacz wybraną konfigurację |
| Klasa izolacji | F |
| Tryb pracy | S1 (praca ciągła) |
| Projekt | Konstrukcja stopy |
| Położenie skrzynki zaciskowej | Zobacz wybraną konfigurację |
| Koniec wału (dxL) | 50x100mm |
| Kolor | Zobacz wybraną konfigurację |
| Obudowa | Żeliwo szare |
| Waga | 77,00 Kg |
Dziękujemy bardzo! Wiadomość została pomyślnie przesłana.
Este producto puede configurarse. Las opciones seleccionadas se muestran en la información del pedido y el precio del producto y el plazo de entrega se actualizan automáticamente.
Notas sobre la selección de opciones (sólo en alemán) (otras opciones disponibles previa solicitud)