
| Spanning | Zie geselecteerde configuratie |
| Efficiëntieklasse | IE2 (hoog rendement) |
| Rendement bij 100% nominale belasting | 68,5 % |
| Nominale stroom (bij 230/400V) | 1,37/0,79 A |
| Nominaal vermogen | 0,25 kW |
| Uitvoersnelheid | 6,7 rpm |
| Uitgaand koppel | 340 Nm |
| Overdrachtsratio i | 209,86 |
| Versnellingsbakcoëfficiënt cG | 4,6 |
| Beschermingsklasse | Zie geselecteerde configuratie |
| Isolatieklasse | F |
| Bedrijfsmodus | S1 (continue werking) |
| Kleur | Zie geselecteerde configuratie |
| Huisvesting | Grijs gietijzer |
| Gewicht | 63,00 Kg |
Hartelijk dank! Je bericht is succesvol verzonden.
Dit product kan worden geconfigureerd. De geselecteerde opties worden weergegeven in de bestelinformatie en de productprijs en levertijd worden automatisch bijgewerkt.
Notes on option selection (German only) (other options available on request)