
| Spanning | Zie geselecteerde configuratie |
| Efficiëntieklasse | IE2 (hoog rendement) |
| Rendement bij 100% nominale belasting | 77,1 % |
| Nominale stroom (bij 230/400V) | 2,55/1,46 A |
| Nominaal vermogen | 0,55 kW |
| Uitvoersnelheid | 0,54 rpm |
| Uitgaand koppel | 9420 Nm |
| Overdrachtsratio i | 2625,7 |
| Versnellingsbakcoëfficiënt cG | 0,95 |
| Beschermingsklasse | Zie geselecteerde configuratie |
| Isolatieklasse | F |
| Bedrijfsmodus | S1 (continue werking) |
| Kleur | Zie geselecteerde configuratie |
| Huisvesting | Grijs gietijzer |
| Gewicht | 235,00 Kg |
Hartelijk dank! Je bericht is succesvol verzonden.
Este producto puede configurarse. Las opciones seleccionadas se muestran en la información del pedido y el precio del producto y el plazo de entrega se actualizan automáticamente.
Notas sobre la selección de opciones (sólo en alemán) (otras opciones disponibles previa solicitud)