
| Wydajność | 0,25 kW |
| Prędkość wyjściowa | 25 obr. |
| Wyjściowy moment obrotowy | 94 Nm |
| Współczynnik transmisji i | 55,63 |
| Współczynnik serwisowy cG | 1,25 |
| Napięcie | Zobacz wybraną konfigurację |
| Klasa wydajności | IE2 (wysoka wydajność) |
| Sprawność przy 100% obciążenia nominalnego | 68,5 % |
| Prąd znamionowy (przy standardowym napięciu) | 1,37/0,79 A |
| Klasa ochrony | Zobacz wybraną konfigurację |
| Klasa izolacji | F |
| Tryb pracy | S1 (praca ciągła) |
| Projekt | Konstrukcja stopy |
| Położenie skrzynki zaciskowej | Top |
| Koniec wału (dxL) | 28x60mm |
| Kolor | Zobacz wybraną konfigurację |
| Obudowa | Żeliwo szare |
| Waga | 12,30 Kg |
Dziękujemy bardzo! Wiadomość została pomyślnie przesłana.
Dit product kan worden geconfigureerd. De geselecteerde opties worden weergegeven in de bestelinformatie en de productprijs en levertijd worden automatisch bijgewerkt.
Opmerkingen over het selecteren van opties (Alleen in het Duits) (andere opties beschikbaar op aanvraag)