
| Potenza | 0,25 kW |
| Velocità di uscita | 4,2 giri al minuto |
| Coppia di uscita | 545Nm |
| rapporto di traslazione i | 334,26 |
| Fattore di servizio cG | 1,6 |
| Tensione | Vedere la configurazione selezionata |
| Classe di efficienza | IE2 (alta efficienza) |
| Efficienza al 100% del carico nominale | 68,5 % |
| Corrente nominale (a tensione standard) | 1,37/0,79 A |
| Classe di protezione | Vedere la configurazione selezionata |
| Classe di isolamento | F |
| Modalità operativa | S1 (funzionamento continuo) |
| Tipo | Design della flangia |
| Posizione della morsettiera | Vedere la configurazione selezionata |
| Estremità dell'albero (dxL) | 40x80 mm |
| Colore | Vedere la configurazione selezionata |
| Alloggiamento | Ghisa grigia |
| Peso | 41,00 Kg |
Dziękujemy bardzo! Wiadomość została pomyślnie przesłana.
Ten produkt można skonfigurować. Wybrane opcje są wyświetlane w informacjach o zamówieniu, a cena produktu i czas dostawy są aktualizowane automatycznie.
Uwagi dotyczące wyboru opcji (tylko w języku niemieckim) (inne opcje dostępne na życzenie)