Leistung | 0,12 kW |
Abtriebsdrehzahl | 0,9 U/min |
Abtriebsmoment | 1220Nm |
Übersetzungsverhältnis i | 1535,8 |
Servicefaktor cG | 1,35 |
Spannung | siehe ausgewählte Konfiguration |
Wirkungsgradklasse | IE2 (High Efficiency) |
Wirkungsgrad bei 100% Nennlast | 59,1 % |
Nennstrom (bei Standardspannung) | 0,81/0,47 A |
Schutzart | siehe ausgewählte Konfiguration |
Isolationsklasse | F |
Betriebsart | S1 (Dauerbetrieb) |
Bauform | Flanschausführung |
Klemmkastenlage | siehe ausgewählte Konfiguration |
Wellenende (dxL) | 50x100mm |
Farbe | siehe ausgewählte Konfiguration |
Gewicht | 60,00 Kg |
Vielen Dank! Ihre Nachricht wurde erfolgreich übertragen.
Dieses Produkt kann konfiguriert werden. Die gewählten Optionen werden in den Bestellinformationen angezeigt und Produktpreis und Lieferzeit automatisch aktualisiert.
Hinweise zur Optionsauswahl (auf Anfrage auch weitere Optionen möglich)