
| Potenza | 0,25 kW |
| Velocità di uscita | 315 giri al minuto |
| Coppia di uscita | 7,7Nm |
| rapporto di traslazione i | 4,52 |
| Fattore di servizio cG | 6,9 |
| Tensione | Vedere la configurazione selezionata |
| Classe di efficienza | IE2 (alta efficienza) |
| Efficienza al 100% del carico nominale | 68,5 % |
| Corrente nominale (a tensione standard) | 1,37/0,79 A |
| Classe di protezione | Vedere la configurazione selezionata |
| Classe di isolamento | F |
| Modalità operativa | S1 (funzionamento continuo) |
| Tipo | Design della flangia |
| Posizione della morsettiera | In alto |
| Estremità dell'albero (dxL) | 22x50 mm |
| Colore | Vedere la configurazione selezionata |
| Alloggiamento | Ghisa grigia |
| Peso | 10,00 Kg |
Grazie mille! Il suo messaggio è stato trasmesso con successo.
This product can be configured. The selected options are displayed in the order information and the product price and delivery time are updated automatically.
Notes on option selection (German only) (other options available on request)