
| Spannung | siehe ausgewählte Konfiguration |
| Nennstrom bei 400V | 126,7 A |
| Wirkungsgrad bei 100% Nennlast | 96 % |
| Wirkungsgradklasse | IE4 (Super Premium Efficiency) |
| Leistung | 75,0 kW |
| Bemessungsdrehzahl | 1470 U/min |
| Schutzart | siehe ausgewählte Konfiguration |
| Isolationsklasse | F |
| Betriebsart | S1 (Dauerbetrieb) |
| Baugrösse | 250M |
| Bauform | B35 |
| Flanschgrösse | A550 |
| Wellenende (dxL) | 65x140 mm |
| Lagerung d-Seite | Loslager/6314-2Z-C3/lebensdauergeschmiert |
| Lagerung n-Seite | Festlager/6314-2Z-C3/lebensdauergeschmiert |
| Farbe | siehe ausgewählte Konfiguration |
| Gehäuse | Grauguss |
| Gewicht | 497,00 Kg |
Vielen Dank! Ihre Nachricht wurde erfolgreich übertragen.
Dieses Produkt kann konfiguriert werden. Die gewählten Optionen werden in den Bestellinformationen angezeigt und Produktpreis und Lieferzeit automatisch aktualisiert.
Hinweise zur Optionsauswahl (auf Anfrage auch weitere Optionen möglich)