
| Voltage | see selected configuration |
| Rated current at 400V | 125,6 A |
| Efficiency at 100% nominal load | 94,7 % |
| Efficiency class | IE4 (Super Premium Efficiency) |
| Power | 75,0 kW |
| Rated speed | 2960 rpm |
| Protection class | see selected configuration |
| Insulation class | F |
| Operating mode | S1 (continuous operation) |
| Size | 250M |
| Design | B5 |
| Flange size | A550 |
| Shaft end (dxL) | 60x140 mm |
| Bearing d side | Non-locating bearing/6314-2Z-C3/lubricated for life |
| Bearing n-side | Locating bearing/6314-2Z-C3/lubricated for life |
| Color | see selected configuration |
| housing | Gray cast iron |
| Weight | 453,00 Kg |
Thank you very much! Your message was successfully sent.
Ez a termék konfigurálható. A kiválasztott opciók megjelennek a rendelési információkban, a termék ára és a szállítási idő pedig automatikusan frissül.
Megjegyzések az opciók kiválasztásához (csak németül) (egyéb lehetőségek kérésre)