
| Wydajność | 0,25 kW |
| Prędkość wyjściowa | 7,1 obr. |
| Wyjściowy moment obrotowy | 320 Nm |
| Współczynnik transmisji i | 197,36 |
| Współczynnik serwisowy cG | 1,5 |
| Napięcie | Zobacz wybraną konfigurację |
| Klasa wydajności | IE2 (wysoka wydajność) |
| Sprawność przy 100% obciążenia nominalnego | 68,5 % |
| Prąd znamionowy (przy standardowym napięciu) | 1,37/0,79 A |
| Klasa ochrony | Zobacz wybraną konfigurację |
| Klasa izolacji | F |
| Tryb pracy | S1 (praca ciągła) |
| Projekt | Konstrukcja stopy |
| Położenie skrzynki zaciskowej | Zobacz wybraną konfigurację |
| Koniec wału (dxL) | Zobacz wybraną konfigurację |
| Kolor | Zobacz wybraną konfigurację |
| Obudowa | Żeliwo szare |
| Waga | 27,00 Kg |
Dziękujemy bardzo! Wiadomość została pomyślnie przesłana.
This product can be configured. The selected options are displayed in the order information and the product price and delivery time are updated automatically.
Notes on option selection (German only) (other options available on request)