
| Spanning | Zie geselecteerde configuratie |
| Efficiëntieklasse | IE3 (Premium Rendement) |
| Rendement bij 100% nominale belasting | 94,2 % |
| Nominale stroom (bij 230/400V) | 142,0/82,0A |
| Nominaal vermogen | 45,0 kW |
| Uitvoersnelheid | 55 rpm |
| Uitgaand koppel | 7840 Nm |
| Overdrachtsratio i | 26,91 |
| Versnellingsbakcoëfficiënt cG | 1 |
| Beschermingsklasse | Zie geselecteerde configuratie |
| Isolatieklasse | F |
| Bedrijfsmodus | S1 (continue werking) |
| Kleur | Zie geselecteerde configuratie |
| Huisvesting | Grijs gietijzer |
| Gewicht | 540,00 Kg |
Muchas gracias. Su mensaje se ha transmitido correctamente.
Este producto puede configurarse. Las opciones seleccionadas se muestran en la información del pedido y el precio del producto y el plazo de entrega se actualizan automáticamente.
Notas sobre la selección de opciones (sólo en alemán) (otras opciones disponibles previa solicitud)