
| Wydajność | 0,55 kW |
| Prędkość wyjściowa | 5,4 obr. |
| Wyjściowy moment obrotowy | 940 Nm |
| Współczynnik transmisji i | 282,14 |
| Współczynnik serwisowy cG | 1,75 |
| Napięcie | Zobacz wybraną konfigurację |
| Klasa wydajności | IE2 (wysoka wydajność) |
| Sprawność przy 100% obciążenia nominalnego | 77,1 % |
| Prąd znamionowy (przy standardowym napięciu) | 2,55/1,46 A |
| Klasa ochrony | Zobacz wybraną konfigurację |
| Klasa izolacji | F |
| Tryb pracy | S1 (praca ciągła) |
| Projekt | Konstrukcja stopy |
| Położenie skrzynki zaciskowej | Zobacz wybraną konfigurację |
| Koniec wału (dxL) | 50x100mm |
| Kolor | Zobacz wybraną konfigurację |
| Obudowa | Żeliwo szare |
| Waga | 64,00 Kg |
Dziękujemy bardzo! Wiadomość została pomyślnie przesłana.
Este producto puede configurarse. Las opciones seleccionadas se muestran en la información del pedido y el precio del producto y el plazo de entrega se actualizan automáticamente.
Notas sobre la selección de opciones (sólo en alemán) (otras opciones disponibles previa solicitud)