
| Tension | voir la configuration sélectionnée |
| Classe d'efficacité | IE2 (haute efficacité) |
| Rendement ŕ 100% de la charge nominale | 59,1 % |
| Courant nominal (ŕ 230/400V) | 0,81/0,47 A |
| Puissance nominale | 0,12 kW |
| Vitesse de sortie | 4,2 tr/min |
| Couple de sortie | 260 Nm |
| Rapport de transmission i | 325,7 |
| Coefficient de transmission cG | 6,1 |
| Indice de protection | voir la configuration sélectionnée |
| Classe d'isolation | F |
| Mode de fonctionnement | S1 (fonctionnement continu) |
| Couleur | voir la configuration sélectionnée |
| Boîtier | Fonte grise |
| Poids | 62,00 Kg |
Merci beaucoup ! Votre message a été transmis avec succčs.
Este producto puede configurarse. Las opciones seleccionadas se muestran en la información del pedido y el precio del producto y el plazo de entrega se actualizan automáticamente.
Notas sobre la selección de opciones (sólo en alemán) (otras opciones disponibles previa solicitud)