
| Spanning | Zie geselecteerde configuratie |
| Efficiëntieklasse | IE2 (hoog rendement) |
| Rendement bij 100% nominale belasting | 59,1 % |
| Nominale stroom (bij 230/400V) | 0,81/0,47 A |
| Nominaal vermogen | 0,12 kW |
| Uitvoersnelheid | 0,14 rpm |
| Uitgaand koppel | 7460 Nm |
| Overdrachtsratio i | 9552,8 |
| Versnellingsbakcoëfficiënt cG | 1,2 |
| Beschermingsklasse | Zie geselecteerde configuratie |
| Isolatieklasse | F |
| Bedrijfsmodus | S1 (continue werking) |
| Kleur | Zie geselecteerde configuratie |
| Huisvesting | Grijs gietijzer |
| Gewicht | 235,00 Kg |
Hartelijk dank! Je bericht is succesvol verzonden.
Este producto puede configurarse. Las opciones seleccionadas se muestran en la información del pedido y el precio del producto y el plazo de entrega se actualizan automáticamente.
Notas sobre la selección de opciones (sólo en alemán) (otras opciones disponibles previa solicitud)