
| Feszültség | Lásd a kiválasztott konfigurációt |
| Hatékonysági osztály | IE2 (nagy hatékonyságú) |
| Hatékonyság 100%-os névleges terhelésnél | 68,5 % |
| Névleges áram (230/400V-on) | 1,37/0,79A |
| Névleges teljesítmény | 0,25 kW |
| Kimeneti sebesség | 0,15 rpm |
| Kimeneti nyomaték | 15100 Nm |
| Átviteli arány i | 9476,8 |
| Sebességváltó együttható cG | 0,8 |
| Védelmi osztály | Lásd a kiválasztott konfigurációt |
| Szigetelési osztály | F |
| Működési mód | S1 (folyamatos működés) |
| Színes | Lásd a kiválasztott konfigurációt |
| Lakhatás | Szürke öntöttvas |
| Súly | 310,00 Kg |
Köszönjük szépen! Üzenetét sikeresen továbbítottuk.
Questo prodotto puň essere configurato. Le opzioni selezionate vengono visualizzate nelle informazioni dell'ordine e il prezzo del prodotto e i tempi di consegna vengono aggiornati automaticamente.
Note sulla selezione delle opzioni (solo in tedesco) (altre opzioni disponibili su richiesta)