
| Spanning | Zie geselecteerde configuratie |
| Efficiëntieklasse | IE2 (hoog rendement) |
| Rendement bij 100% nominale belasting | 59,1 % |
| Nominale stroom (bij 230/400V) | 0,81/0,47A |
| Nominaal vermogen | 0,12 kW |
| Uitvoersnelheid | 0,74 rpm |
| Uitgaand koppel | 1490 Nm |
| Overdrachtsratio i | 1868,5 |
| Versnellingsbakcoëfficiënt cG | 0,95 |
| Beschermingsklasse | Zie geselecteerde configuratie |
| Isolatieklasse | F |
| Bedrijfsmodus | S1 (continue werking) |
| Kleur | Zie geselecteerde configuratie |
| Huisvesting | Grijs gietijzer |
| Gewicht | 55,00 Kg |
Hartelijk dank! Je bericht is succesvol verzonden.
Questo prodotto puň essere configurato. Le opzioni selezionate vengono visualizzate nelle informazioni dell'ordine e il prezzo del prodotto e i tempi di consegna vengono aggiornati automaticamente.
Note sulla selezione delle opzioni (solo in tedesco) (altre opzioni disponibili su richiesta)