
| Spanning | Zie geselecteerde configuratie |
| Efficiëntieklasse | IE3 (Premium Rendement) |
| Rendement bij 100% nominale belasting | 85,3 % |
| Nominale stroom (bij 230/400V) | 5,80/3,35A |
| Nominaal vermogen | 1,5 kW |
| Uitvoersnelheid | 252 rpm |
| Uitgaand koppel | 57 Nm |
| Overdrachtsratio i | 5,78 |
| Versnellingsbakcoëfficiënt cG | 2,8 |
| Beschermingsklasse | Zie geselecteerde configuratie |
| Isolatieklasse | F |
| Bedrijfsmodus | S1 (continue werking) |
| Kleur | Zie geselecteerde configuratie |
| Huisvesting | Grijs gietijzer |
| Gewicht | 31,00 Kg |
Hartelijk dank! Je bericht is succesvol verzonden.
This product can be configured. The selected options are displayed in the order information and the product price and delivery time are updated automatically.
Notes on option selection (German only) (other options available on request)