
| Tension | voir la configuration sélectionnée |
| Classe d'efficacité | IE2 (haute efficacité) |
| Rendement à 100% de la charge nominale | 68,5 % |
| Courant nominal (à 230/400V) | 1,37/0,79A |
| Puissance nominale | 0,25 kW |
| Vitesse de sortie | 66 tr/min |
| Couple de sortie | 33 Nm |
| Rapport de transmission i | 21,32 |
| Coefficient de transmission cG | 1,55 |
| Indice de protection | voir la configuration sélectionnée |
| Classe d'isolation | F |
| Mode de fonctionnement | S1 (fonctionnement continu) |
| Couleur | voir la configuration sélectionnée |
| Boîtier | Aluminium |
| Poids | 8,50 Kg |
Merci beaucoup ! Votre message a été transmis avec succès.
Dit product kan worden geconfigureerd. De geselecteerde opties worden weergegeven in de bestelinformatie en de productprijs en levertijd worden automatisch bijgewerkt.
Opmerkingen over het selecteren van opties (Alleen in het Duits) (andere opties beschikbaar op aanvraag)